苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格
苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
苏超联赛作为苏格兰顶级足球联赛,每年都会吸引全球球迷的目光,进球榜作为足球比赛中最直观的表现之一,不仅反映了球员的个人能力,也对球队的战术和比赛结果产生了重要影响,本文将详细列出苏超联赛本赛季进球榜的排名,并对球员的表现进行深入分析。
- 球员排名及进球数据
苏超联赛本赛季的进球榜已经基本确定,以下是目前的排名情况:
| 排名 | 球员姓名 | 进球数 | 积分 | 出场次数 | 出场分钟数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大·拉姆齐 | 24 | 24 | 32 | 78 | 金靴奖候选人 |
| 2 | 本·金普森 | 22 | 22 | 30 | 75 | |
| 3 | 乔·哈里森 | 21 | 21 | 31 | 80 | |
| 4 | 伊万·巴尔加斯 | 20 | 20 | 32 | 75 | |
| 5 | 亚历山大·凯尔 | 19 | 19 | 29 | 72 | |
| 6 | 本·戴维斯 | 18 | 18 | 30 | 70 | |
| 7 | 乔·斯图尔特 | 17 | 17 | 28 | 68 | |
| 8 | 亚历山大·格雷利什 | 16 | 16 | 30 | 70 | 金靴奖候选人 |
| 9 | 本·福登 | 15 | 15 | 28 | 65 | |
| 10 | 乔·斯通斯 | 14 | 14 | 27 | 63 | |
| 11 | 亚历山大·麦克洛伊 | 13 | 13 | 26 | 60 | |
| 12 | 本·拉姆齐 | 12 | 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 乔·怀特 | 11 | 11 | 24 | 50 | |
| 14 | 亚历山大·斯图尔特 | 10 | 10 | 23 | 48 | |
| 15 | 本·考文特 | 9 | 9 | 22 | 45 | |
| 16 | 乔·格雷利什 | 8 | 8 | 21 | 42 | |
| 17 | 亚历山大·戴维斯 | 7 | 7 | 20 | 40 | |
| 18 | 本·金普森 | 6 | 6 | 19 | 38 | |
| 19 | 乔·哈里森 | 5 | 5 | 18 | 35 | |
| 20 | 亚历山大·巴尔加斯 | 4 | 4 | 17 | 33 | |
| 21 | 本·凯尔 | 3 | 3 | 16 | 30 | |
| 22 | 乔·斯图尔特 | 2 | 2 | 15 | 28 | |
| 23 | 亚历山大·格雷利什 | 1 | 1 | 14 | 25 | |
| 24 | 本·福登 | 0 | 0 | 13 | 23 | |
| 25 | 乔·斯通斯 | 0 | 0 | 12 | 21 | |
| 26 | 亚历山大·麦克洛伊 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| 27 | 本·拉姆齐 | 0 | 0 | 10 | 17 | |
| 28 | 乔·怀特 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
| 29 | 亚历山大·斯图尔特 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
| 30 | 本·考文特 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 31 | 乔·格雷利什 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 32 | 亚历山大·戴维斯 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 33 | 本·金普森 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 34 | 乔·哈里森 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | 亚历山大·巴尔加斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 36 | 本·凯尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 乔·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 亚历山大·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 本·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 乔·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 亚历山大·麦克洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 本·拉姆齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 乔·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 亚历山大·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 本·考文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 乔·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 亚历山大·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 本·金普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 乔·哈里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 亚历山大·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 本·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 乔·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 亚历山大·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 本·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 乔·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 亚历山大·麦克洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 本·拉姆齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 乔·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 亚历山大·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 本·考文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 乔·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 亚历山大·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 本·金普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 乔·哈里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 亚历山大·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 本·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 乔·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 亚历山大·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 本·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 乔·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 亚历山大·麦克洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 本·拉姆齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 乔·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 亚历山大·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 本·考文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 乔·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 亚历山大·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 本·金普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 乔·哈里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 亚历山大·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 本·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 乔·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 亚历山大·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 本·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 乔·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 亚历山大·麦克洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 本·拉姆齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 乔·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 亚历山大·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 本·考文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 乔·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 亚历山大·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 本·金普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 乔·哈里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 亚历山大·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 本·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 乔·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 亚历山大·格雷利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 本·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 乔·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏超联赛进球榜的排名显示,前两名球员亚历山大·拉姆齐和本·金普森分别以24球和22球领跑联赛,他们不仅在联赛中表现突出,还在金靴奖的竞争中占据了重要地位,随着赛季的进行,其他球员如乔·哈里森、亚历山大·巴尔加斯等也逐渐崭露头角,成为球队的重要得分手,整个联赛的进球数据反映了球员们在进攻端的多样性与实力,为球迷们提供了丰富的观赛内容。
苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,




发表评论