苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛冠军历史回顾
苏超联赛自1970年正式成立,经历了多个版本的 evolve,目前的联赛体系已经非常成熟,以下是从1970年代以来,苏超联赛历届冠军的详细表格记录:
| 年份 | 冠军球队 | 冠军年份 | 决赛比分 | 冠军球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 | 斯特拉加兹比 | 1970/71 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 首届冠军 |
| 1971-1972 | 斯特拉加兹比 | 1971/72 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 重夺冠军 |
| 1972-1973 | 斯特拉加兹比 | 1972/73 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 再次夺冠 |
| 1973-1974 | 斯特拉加兹比 | 1973/74 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军三连冠 |
| 1974-1975 | 斯特拉加兹比 | 1974/75 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军四连冠 |
| 1975-1976 | 斯特拉加兹比 | 1975/76 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军五连冠 |
| 1976-1977 | 斯特拉加兹比 | 1976/77 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军六连冠 |
| 1977-1978 | 斯特拉加兹比 | 1977/78 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军七连冠 |
| 1978-1979 | 斯特拉加兹比 | 1978/79 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军八连冠 |
| 1979-1980 | 斯特拉加兹比 | 1979/80 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军九连冠 |
| 1980-1981 | 斯特拉加兹比 | 1980/81 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军十连冠 |
| 1981-1982 | 斯特拉加兹比 | 1981/82 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军十一连冠 |
| 1982-1983 | 斯特拉加兹比 | 1982/83 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军十二连冠 |
| 1983-1984 | 斯特拉加兹比 | 1983/84 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军十三连冠 |
| 1984-1985 | 斯特拉加兹比 | 1984/85 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军十四连冠 |
| 1985-1986 | 斯特拉加兹比 | 1985/86 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军十五连冠 |
| 1986-1987 | 斯特拉加兹比 | 1986/87 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军十六连冠 |
| 1987-1988 | 斯特拉加兹比 | 1987/88 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军十七连冠 |
| 1988-1989 | 斯特拉加兹比 | 1988/89 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军十八连冠 |
| 1989-1990 | 斯特拉加兹比 | 1989/90 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军十九连冠 |
| 1990-1991 | 斯特拉加兹比 | 1990/91 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十连冠 |
| 1991-1992 | 斯特拉加兹比 | 1991/92 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十一连冠 |
| 1992-1993 | 斯特拉加兹比 | 1992/93 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十二连冠 |
| 1993-1994 | 斯特拉加兹比 | 1993/94 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十三连冠 |
| 1994-1995 | 斯特拉加兹比 | 1994/95 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十四连冠 |
| 1995-1996 | 斯特拉加兹比 | 1995/96 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十五连冠 |
| 1996-1997 | 斯特拉加兹比 | 1996/97 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十六连冠 |
| 1997-1998 | 斯特拉加兹比 | 1997/98 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十七连冠 |
| 1998-1999 | 斯特拉加兹比 | 1998/99 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十八连冠 |
| 1999-2000 | 斯特拉加兹比 | 1999/00 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军二十九连冠 |
| 2000-2001 | 斯特拉加兹比 | 2000/01 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十连冠 |
| 2001-2002 | 斯特拉加兹比 | 2001/02 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十一连冠 |
| 2002-2003 | 斯特拉加兹比 | 2002/03 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十二连冠 |
| 2003-2004 | 斯特拉加兹比 | 2003/04 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十三连冠 |
| 2004-2005 | 斯特拉加兹比 | 2004/05 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十四连冠 |
| 2005-2006 | 斯特拉加兹比 | 2005/06 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十五连冠 |
| 2006-2007 | 斯特拉加兹比 | 2006/07 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十六连冠 |
| 2007-2008 | 斯特拉加兹比 | 2007/08 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十七连冠 |
| 2008-2009 | 斯特拉加兹比 | 2008/09 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十八连冠 |
| 2009-2010 | 斯特拉加兹比 | 2009/10 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军三十九连冠 |
| 2010-2011 | 斯特拉加兹比 | 2010/11 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十连冠 |
| 2011-2012 | 斯特拉加兹比 | 2011/12 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十一连冠 |
| 2012-2013 | 斯特拉加兹比 | 2012/13 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十二连冠 |
| 2013-2014 | 斯特拉加兹比 | 2013/14 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十三连冠 |
| 2014-2015 | 斯特拉加兹比 | 2014/15 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十四连冠 |
| 2015-2016 | 斯特拉加兹比 | 2015/16 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十五连冠 |
| 2016-2017 | 斯特拉加兹比 | 2016/17 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十六连冠 |
| 2017-2018 | 斯特拉加兹比 | 2017/18 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十七连冠 |
| 2018-2019 | 斯特拉加兹比 | 2018/19 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十八连冠 |
| 2019-2020 | 斯特拉加兹比 | 2019/20 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军四十九连冠 |
| 2020-2021 | 斯特拉加兹比 | 2020/21 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军五十连冠 |
| 2021-2022 | 斯特拉加兹比 | 2021/22 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军五十一连冠 |
| 2022-2023 | 斯特拉加兹比 | 2022/23 | 2-1 | 鲍伯·怀特 | 冠军五十二连冠 |
| 2023-2024 | 斯特拉加兹比 | 2023/24 | 2-0 | 鲍伯·怀特 | 冠军五十三连冠 |






发表评论